CLASSIFICA DAVIS CUP
Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 1 | 20 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 9 | 10 | 18 | -8 |
8 | ![]() | 7 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 |
9 | ![]() | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 | 19 | -14 |
CLASSIFICA FED CUP
Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
8 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 |
CLASSIFICA DOPPIO MISTO
Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 |
8 | ![]() | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 |
TAPPE TORNEO
30 nov. 24 | 8 feb. 25 | 15 mar. 25 | 5 apr. 25 | 10 mag. 25