CMU DOPPIO MISTO 2024/25
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTOLICA MXD | 27 | 14 | 13 | 1 | 27 | 5 | 22 |
| 2 | BOCCONI MXD | 24 | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | HUMANITAS MXD | 18 | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | BICOCCA GRIGIA MXD | 17 | 14 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | BICOCCA BIANCA MXD | 11 | 14 | 3 | 11 | 11 | 22 | -11 |
| 6 | NABA MXD | 10 | 14 | 5 | 9 | 10 | 19 | -9 |
| 7 | STUD POLI MXD | 10 | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 |
| 8 | UNISR MXD | 9 | 14 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 |








