CMU DAVIS CUP 2024/25
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATALE VERDE M | 18 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | UNISR M | 16 | 10 | 8 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | CATTOLICA M | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 4 | BOCCONI M | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | LA STATALE M | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | BICOCCA BIANCA M | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | HUMANITAS M | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | BICOCCA GRIGIA M | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 |
| 9 | LIUC M | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 |









