League: Playoff Fed Cup
HUMANITAS TENNIS FEMMINILE

CONTATTI: SARA MARTINI | saramartini3245@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF
| Nome | Lavoro |
|---|
ROSTER
| Giocatore | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sara Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lucrezia Maggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sophie Louise Schlebusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Camilla D’Amico | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() Emma Balp | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2024/25
STUDENTI POLI TENNIS FEMMINILE

CONTATTI: SOFIA ALOJA | aloja.sofi@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
ROSTER 2024/25
| Giocatore | MATCH VINTI | SET VINTI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|
![]() Arianna Agazzi | 0 | 2 | 4 |
![]() Sofia Aloja | 1 | 2 | 2 |
![]() Anna Bianchini | 0 | 2 | 2 |
![]() Bianca Cornaggia | 1 | 2 | 1 |
![]() Mariana Bottino Antonaccio | 1 | 2 | 1 |
![]() Letizia Sisinni | 0 | 0 | 0 |
![]() Marta Battagliola | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
UNISR TENNIS FEMMINILE

CONTATTI: MIRIAM PANEBIANCO | m.panebianco1@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF
| Nome | Lavoro |
|---|
ROSTER
| Giocatore | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Anna Francescutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberta Catanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elena Pagani-Cesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabina Castronovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Eda Gulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vittoria Pirovano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Tarducci | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Camilla Zambelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valeria Veralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ginevra Giamello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emma Bilzi | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() Roberta Bungaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Angela Maria Pia Dascanio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mariagrazia Viscardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Miriam Panebianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE





















