- Nome
- Giuseppe Biccari
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- UNISR M
- Stagioni
- 2025/26, 2024/25
- Compleanno
- 5 Agosto 2002
Regular Season Davis Cup
| Stagione | Squadra | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISR M | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| UNISR M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Totale | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Playoff Davis Cup
| Stagione | Squadra | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISR M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNISR M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2024/25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Totale | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
