
- Nome
- Sofia Fonte
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- BICOCCA GRIGIA F
- Stagioni
- 2023/24, 2024/25
- Compleanno
- 13 Aprile 2005
Regular Season Fed Cup
Stagione | Squadra | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
---|---|---|---|---|---|---|
BICOCCA GRIGIA F | 1 | 10 | 2 | 20 | 11 | |
BICOCCA GRIGIA F | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Totale | - | 1 | 11 | 2 | 22 | 12 |
Playoff Fed Cup
Stagione | Squadra | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
---|---|---|---|---|---|---|
BICOCCA GRIGIA F | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
BICOCCA GRIGIA F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 11 | 2 | 22 | 12 |
2024/25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Totale | 1 | 13 | 2 | 26 | 14 |