- Nome
- Tommaso Lucattini
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- BOCCONI M, BOCCONI MXD
- Stagioni
- 2025/26, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Compleanno
- 15 Ottobre 2003
Regular Season Davis Cup
| Stagione | Squadra | prova set | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCONI M | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| BOCCONI M | 168 | 7 | 2 | 16 | 6 | 9 | |
| BOCCONI M | 67 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| Totale | - | 251 | 10 | 5 | 23 | 13 | 15 |
Regular Season Doppio Misto
| Stagione | Squadra | prova set | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCONI MXD | 79 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| Totale | - | 79 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 |
Playoff Davis Cup
| Stagione | Squadra | prova set | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCONI M | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| BOCCONI M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | - | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Playoff Tennis Doppio
| Stagione | Squadra | prova set | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCONI MXD | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Totale | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | prova set | MATCH VINTI | MATCH PERSI | SET VINTI | SET PERSI | MATCH GIOCATI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2023/24 | 180 | 8 | 2 | 18 | 6 | 10 |
| 2024/25 | 161 | 6 | 3 | 14 | 8 | 9 |
| Totale | 357 | 15 | 6 | 34 | 16 | 21 |
