CMU DAVIS CUP 2024/25
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTOLICA M | 28 | 16 | 14 | 2 | 28 | 6 | 22 |
| 2 | BOCCONI M | 27 | 16 | 13 | 3 | 27 | 10 | 17 |
| 3 | STUD POLI M | 23 | 16 | 11 | 5 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | HUMANITAS M | 18 | 16 | 8 | 8 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | BICOCCA BIANCA M | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | BICOCCA GRIGIA M | 13 | 16 | 5 | 11 | 13 | 22 | -9 |
| 7 | LIUC M | 12 | 16 | 6 | 10 | 12 | 21 | -9 |
| 8 | UNISR M | 11 | 16 | 4 | 12 | 11 | 24 | -13 |
| 9 | NABA M | 7 | 16 | 3 | 13 | 7 | 27 | -20 |









