2324 Davis Cup
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCONI M | 102 | 58 | 48 | 10 | 102 | 26 | 76 |
| 2 | STUD POLI M | 89 | 58 | 41 | 17 | 89 | 42 | 47 |
| 3 | NABA M | 62 | 55 | 28 | 27 | 62 | 60 | 2 |
| 3 | BICOCCA BIANCA M | 62 | 58 | 29 | 29 | 62 | 62 | 0 |
| 5 | CATTOLICA M | 58 | 56 | 27 | 29 | 58 | 65 | -7 |
| 6 | LIUC M | 27 | 55 | 10 | 45 | 27 | 92 | -65 |
| 7 | BICOCCA GRIGIA M | 24 | 48 | 11 | 37 | 24 | 77 | -53 |







