CLASSIFICA REGULAR SEASON
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | SV | SP | Diff Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCONI F | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | STATALE VERDE F | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | UNISR F | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | BICOCCA F | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | LA STATALE F | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 6 | CATTOLICA F | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | HUMANITAS F | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |















