CONTATTI: PAOLO CALORE | paolo23111997@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
ROSTER 2024/25
Giocatore | MATCH VINTI | SET VINTI | MATCH GIOCATI |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24